FOURNISSEURS
7 fournisseurs enregistres
| FOURNISSEUR | FUTS VIDES | CONSIGNES | ROTATION MOY. | PROCHAINE REPRISE | CONTACT | STATUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
K Kronenbourg | 12 | 360 € | 14j | 12 avr. | Jean Dupont | ACTIVE |
H Heineken | 8 | 240 € | 21j | 15 avr. | Marie Martin | ACTIVE |
D Duvel Moortgat | 6 | 180 € | 18j | 18 avr. | Pierre Dubois | ACTIVE |
B Brass. Fondamentale | 3 | 90 € | 28j | 22 avr. | Luc Moreau | EN ATTENTE |
B Brass. de la Senne | 2 | 60 € | 35j | — | Sophie Laurent | INACTIF |
B Brasserie Lefebvre | 4 | 120 € | 24j | 20 avr. | Thomas Leroy | ACTIVE |
P Palm Breweries | 5 | 150 € | 19j | 14 avr. | Anne Peeters | ACTIVE |
K
Kronenbourg
Jean Dupont
FUTS VIDES
12
CONSIGNES
360 €
REPRISE
12 avr.
H
Heineken
Marie Martin
FUTS VIDES
8
CONSIGNES
240 €
REPRISE
15 avr.
D
Duvel Moortgat
Pierre Dubois
FUTS VIDES
6
CONSIGNES
180 €
REPRISE
18 avr.
B
Brass. Fondamentale
Luc Moreau
FUTS VIDES
3
CONSIGNES
90 €
REPRISE
22 avr.
B
Brass. de la Senne
Sophie Laurent
FUTS VIDES
2
CONSIGNES
60 €
REPRISE
—
B
Brasserie Lefebvre
Thomas Leroy
FUTS VIDES
4
CONSIGNES
120 €
REPRISE
20 avr.
P
Palm Breweries
Anne Peeters
FUTS VIDES
5
CONSIGNES
150 €
REPRISE
14 avr.